![]() |
BADEN FUTSAL CLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08459.01.02 | ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 3 | ||
08459.01.09 | ARTHUR HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA | 2 | ||
08459.01.07 | CHRYSTIAN AUGUSTO DOS SANTOS FERNANDES | 4 | ||
08459.01.04 | GABRIEL HERMOLAO MACHADO COUTINHO | 10 | ||
08459.01.06 | JOAO GUILHERME LIMA PINHEIRO | 6 | ||
08459.01.05 | JOAO VICTOR MATOS DE OLIVEIRA | 9 | ||
08459.01.01 | JUAN MIGUEL SOARES DA SILVA | 5 | ||
08459.01.08 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS GOMES | 7 | ||
08459.01.03 | RAFAEL BORGES DE SANTANA | 1 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | IVO LEONARDO DOS SANTOS SOBRAL | |
Auxiliar Técnico | FERNANDA SOUSA FRANÇA |