![]() |
BADEN POWELL/SE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08459.08.07 | DAVI MIGUEL SANTOS REIS | 1 | ||
08459.08.04 | ERICK MARQUES MUNIZ NASCIMENTO | 3 | ||
08459.08.06 | HEITOR MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS | 5 | ||
08459.08.03 | JOAO GUILHERME SILVA LEITE MAIA | 6 | ||
08459.08.02 | LEONARDO CARDOSO MARTINS GOIS | 2 | ||
08459.08.08 | LUCAS WILLIAM LINS MEDEIROS | 4 | ||
08459.08.01 | LUIZ GUSTAVOTAVARES RODRIGUES | 11 | ||
08459.08.09 | NICOLAS KELVIN DA SILVA CHAGAS | 9 | ||
08459.08.05 | PEDRO GUILHERME SOUZA DE MENEZES | 7 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | IVO LEONARDO DOS SANTOS SOBRAL | |
Auxiliar Técnico | FERNANDA SOUSA FRANÇA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Francisco de Oliveira Santos |