![]() |
CEARA/CE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08460.05.02 | ARTHUR ARAÚJO TELES | |||
08460.05.04 | FRANCISCO RONALD EMANUEL PONDE DE OLIVEIRA | |||
08460.05.09 | JEFFERSON KAYLLON ANDRADE SOUSA | |||
08460.05.08 | JOÃO FILIPE DE ASSIS FREIRE | |||
08460.05.07 | JOÃO GABRIEL SOUSA DA SILVA | |||
08460.05.10 | JOÃO GUILHERME MESQUITA BARRETO | |||
08460.05.03 | RAFAEL ARIEL RIBEIRO DE SOUSA | |||
08460.05.01 | RHYAN ROBSON DA SILVA CARDOSO | 1 | ||
08460.05.06 | VICTOR CAPISTRANO PINHEIRO LIMA | |||
08460.05.05 | YOHAN NOGUEIRA OSTERNO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEONARDO ROBERTO DA SILVA DUTRA | |
Auxiliar Técnico | MIGUEL DO NASCIMENTO GOMES JUNIOR | |
Atendente | VILEMAR TAVARES DA SILVA | |
Prep. Fisico | DANIEL SENA TALEIRES |