![]() |
ROCKET POWER/SE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08462.04.07 | Cainã Zickler Fonseca de Azevedo | 01 | ||
08462.04.04 | Flávio Leon Feitosa Cardoso Filho | 10 | ||
08462.04.05 | João Gabriel Silva Santana | 16 | ||
08462.04.08 | João Guilherme Fonseca Moreira | 15 | ||
08462.04.11 | Laercio Santos Hora | 02 | ||
08462.04.06 | Luis Guilherme Oliveira Santana | 12 | ||
08462.04.03 | Luiz Guilherme de Souza Silva | 09 | ||
08462.04.01 | Otávio Gomes Araújo | 04 | ||
08462.04.10 | PAULO IQUILES VIEIRA CRUZ | 07 | ||
08462.04.09 | Pietro Manoel dos Santos Peixoto | |||
08462.04.02 | Tales Pereira Sobral | 11 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | George Franklin Santana de Carvalho | |
Auxiliar Técnico | Jamys de Silva Barros | |
Atendente | Sávio Henrique Fonseca Vieira Júnior | |
Prep. Fisico | Williams Teles Júnior |