![]() |
BADEN FUTSAL CLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08465.01.02 | CAUÃ MICHEL DOS SANTOS NUNES | 9 | ||
08465.01.08 | GABRIEL CARNEIRO GUERREIRO | 16 | ||
08465.01.07 | GUILHERME DA LUZ SILVA | 13 | ||
08465.01.04 | GUILHERME OLIVEIRA SANTOS OMENA | 20 | ||
08465.01.01 | JOÃO PEDRO FARIA DOS SANTOS | 17 | ||
08465.01.11 | LUCAS CAUÃ DOS SANTOS | 1 | ||
08465.01.09 | MOISES BATISTA DA SILVA | 2 | ||
08465.01.03 | PEDRO RICARDO DA MOTA SOUZA | 4 | ||
08465.01.10 | RAUAN LOPES FREITAS | 7 | ||
08465.01.05 | VICTOR LUIS PASSOS CRUZ | 5 | ||
08465.01.06 | WILLIAM GOMES CARVALHO SANTOS | 10 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | |
Auxiliar Técnico | JOAO BATISTA GOMES NETO |