Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MENINOS DE ALAGOAS/AL 15 5 5 0 0 23 6 17 3.83 100.0
BADEN POWELL/SE 10 5 3 1 1 10 6 4 1.67 66.7
ACADEMIA JULIAN VALONI/BA 6 4 2 0 2 4 5 -1 0.80 50.0
ESCOLA SABER/PE 6 4 2 0 2 10 18 -8 0.56 50.0
COLÉGIO INTEGRAL/BA 4 3 1 1 1 9 8 1 1.13 44.4
ROCKET POWER/SE 3 3 1 0 2 4 5 -1 0.80 33.3
CAMISA 10/SE 0 3 0 0 3 4 10 -6 0.40 0.0
NAUTICO/PE 0 3 0 0 3 0 6 -6 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.